Раздача концентрированного корма | визуализация с помощью виджетов на панели управления |
Подача корма в доильном зале | техническое подключение раздачи концентрированного и жидкого корма |
Станция раздачи концентрированного корма | техническое подключение раздачи концентрированного и жидкого корма |
Подача | управление основными данными |
Контроль подачи корма | в зависимости от дня лактации и (или) надоя молока; постоянное кормление |
Индивидуальное кормление | задавайте и настраивайте |
Потребление корма | групповые и индивидуальные обзоры и подробные сведения |
Тревожные сигналы при кормлении | задавайте и настраивайте |
Потребление корма | отчеты, касающиеся животных |
Запуск | алгоритм уменьшения количества корма в конце лактационного периода |
Отслеживание распределения кормов | общие и связанные с откормочными площадками отчеты |
Кормовой силос | управление, также посредством мобильного приложения DairyNet |
Текущий контроль затрат на корма | подробные отчеты |
Создание индивидуальных списков | Интеграция столбцов, относящихся к корму |
Селекция животных | используйте критерии относительно корма |
| Оптимизируйте распределение кормов Благодаря развитым функциям модуля подачи корма DairyNet® вы можете гарантировать, что каждое животное получит идеальный рацион в нужное время.
|
| Подавайте корм в соответствии с производительностью Вы можете связывать типы кормов со стадией лактации и объемом молочного производства. Это позволяет оптимальным образом поддерживать надои и одновременно с этим эффективно использовать корма. |
| Проверяйте конверсию корма Индивидуальный отчет по корму показывает, насколько эффективно животное использует свой корм. Четкие оценки потребления кормов, их расхода и остаточного количества предоставляют вам важные данные для тщательного анализа. |