Основные характеристики
Скорость доения, овец/коз в час | ||||||
Рядов в час | 12 | 10 | 8,6 | 7,5 | 6,7 | |
Время в ряду (минут) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Количество подоенных овец и коз в час | ||||||
Размер системы | 2 x 20 | 480 | 400 | 343 | 300 | 267 |
2 x 30 | 720 | 600 | 514 | 450 | 400 | |
2 x 34 | 816 | 680 | 583 | 510 | 453 | |
2 x 36 | 864 | 720 | 617 | 540 | 480 | |
2 x 40 | 960 | 800 | 754 | 600 | 533 | |
2 x 44 | 1056 | 880 | 754 | 660 | 587 | |
2 x 50 | 1200 | 1000 | 857 | 750 | 667 | |
Системы доения
Основные характеристики
Система автоматической мойки iNTELWASH
Контроллер молочного насоса iNTELPUMP
Контроллер молочного насоса iNTELPUMP с переменной скоростью
Вакуум по требованию (VOD)
Управление поголовьем и автоматизация
Система iXPRESS для управления поголовьем коз и овец и автоматизации
Компоненты