DairyRobot | DairyProQ | DairyFeed | DairyRotor¹ | |||
Аналитические отчеты | Получайте подробную информацию о важнейших ключевых показателях системы | x | x | x | x | |
Уведомления | Получайте тревожные оповещения посредством мобильного приложения и просматривайте историю в виде списка | x | x | x | x² | |
Удаленный доступ | Получайте доступ к приложениям, в частности, к DairyNet®, на локальном компьютере системы управления поголовьем удаленно через защищенное соединение. | x | x | x | x | |
Просмотр в режиме реального времени (Live View) | Осуществляйте текущий контроль работы вашей системы GEA | x | x | x | ||
Учетный журнал | Отслеживайте работы по техническому обслуживанию, выполняемые на роботе | x | x | x | x | |
Резервные копии | Воспользуйтесь преимуществами ежедневной автоматической загрузки и безопасного хранения резервных копий DairyNet® в облаке | x | x | x | x | |
Функции управления системой | Управляйте своим DairyRobot R9500 посредством веб-сайта или мобильного приложения | x | ||||
Информация о состоянии | Получайте оперативную информацию о состоянии вашей системы | x | x | x | x | |
Текущий контроль расходных материалов | Получайте сводные данные о потреблении расходных материалов | x | ||||
Протоколы процедур очистки | Отслеживайте процессы промывки и очистки | x |
| Под контролем в любое время Осуществляйте текущий контроль своих систем GEA и управляйте своим DairyRobot легко и удобно. Облачное приложение FarmView дает вам не только полную информацию, но и предоставляет прямой доступ к системе.
|
| Полная прозрачность и максимальная безопасность Благодаря многочисленным функциям отчетности вы будете обладать исчерпывающей информацией. Будь то создание графических аналитических расчетов, управление системными аварийными сигналами или отслеживание выполнения работ по техническому обслуживанию на основе учетного журнала, подробные аналитические данные и документация упрощают управление и предоставляют вам надежную основу для оптимизации.
|
| В режиме реального времени прямо с фермы Оцените процесс доения или раздачи корма в режиме реального времени! В режиме реального времени вы можете напрямую следить за характеристиками и работой вашей системы GEA и делать ценные выводы.
|